BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO
Ścieżka nawigacyjna
- Placówki pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie poznańskim
- Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- Powiatowe centrum pomocy rodzinie
- Dotacje archiwalne do roku 2011
- OPS w gminach
Treść strony
Ośrodki Pomocy Społecznej
| L.p. | Gmina/Nazwa | Adres | Godziny otwarcia | Link do strony | 
|---|---|---|---|---|
| 
 1. | Buk Ośrodek Pomocy Społecznej  | ul. Ratuszowa 1 Telefon: 61 8 940 220 (centrala) | poniedziałek 8:00 - 17:00    wtorek - czwartek  piątek: 7:00 - 14:00 | |
| 
 2. | Czerwonak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | ul. Gdyńska 30 Telefon: 61 81 21 488 | poniedziałek 9:00 - 17:00 wtorek - piątek 7:30 - 15:00 | |
| 
 3. | Dopiewo Ośrodek Pomocy Społecznej  | ul. Konarzewska 12 | poniedziałek 8:00 - 17:00 wtorek – czwartek  piątek 7:30 - 14:30 | |
| 
 4. | Kleszczewo Ośrodek Pomocy Społecznej  | ul. Sportowa 2 Telefon: 61 8176 130;  | poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek – piątek 7:00 - 15:00 | |
| 
 5. | Komorniki Ośrodek Pomocy Społecznej  | Ul. Młyńska 15 Telefon: 61 8 108 293 Kierownik   | poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek – piątek 7:00 - 15:00 
 | |
| 
 6. | Kostrzyn Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Braci Drzewieckich 1 Telefon: 61 8188 860 | poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek – piątek 7:00 - 15:00 | |
| 
 7. | Kórnik Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Poznańska 34a Telefon: 61 8170 054  |     poniedziałek - piątek  | |
| 
 8. | Luboń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Ul. Źródlana 1 Telefon: 695 555 637 | poniedziałek 8:30 - 15:30 wtorek – piątek 7:30 - 14:30 | |
| 
 9. | Mosina Ośrodek Pomocy Społecznej | Dworcowa 3 Telefon: 61 898 13 13 | Poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek - piątek 7:00 - 15:00 | |
| 
 10. | Murowana Goślina Ośrodek Pomocy Społecznej | Ul. Dworcowa 10 Telefon: 61 8122 231 | poniedziałek 7:00 - 17:00 wtorek – piątek 7:00 - 15:00 | |
| 11. | Pobiedziska Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Wł. Jagiełły 41 | poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek – piątek 7:00 - 15:00 | |
| 
 12. | Puszczykowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie | ul. Wysoka 1 Telefon: 61 819 46 48 | poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek-piątek 7:30 - 15:30 | |
| 
 13. | Rokietnica Centrum Usług Społecznych  | ul. Pocztowa 8 | poniedziałek 9:00 - 17:00 wtorek – piątek 7:30 - 15:30 | |
| 
 14. | Stęszew Ośrodek Pomocy  Społecznej  | ul. Poznańska 11 | poniedziałek      8:00 - 16:00  wtorek – piątek 7:00 - 15:00 | |
| 
 15. 
 | Suchy Las Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las | ul. Bogusławskiego 17  |    poniedziałek - piątek  | |
| 
 16. | Swarzędz Centrum Usług Społecznych | 
 Telefon: 61 65 12 650 | poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek- piątek: 7:30 - 15:30 
 | |
| 
 17. | Tarnowo Podgórne Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Poznańska 94 Telefon: 61 8959 340 | poniedziałek 8:30 - 18:00 wtorek – czwartek  piątek 7:30 - 14:00 | https://www.ops-tarnowophttps://www.tarnowo-podgorne.pl/kontakt/osrodek-pomocy-spolecznej/odgorne.pl | 
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treść Dariusz Doliński
- Opublikował Administrator Systemu - Dariusz Doliński
- Data publikacji 2022-03-17 12:18
- Ostatnio zmodyfikował Administrator Systemu - Dariusz Doliński
- Ostatnia modyfikacja 2025-10-27 14:27








